- Даймонд Газовый компрессор Производство Co., Ltd
- Получить цитату
Главная / все / Винтовой воздушный компрессор / Воздушный компрессор с впрыском масла / Двухступенчатое сжатие фиксированная скорость винтовой воздушный компрессор /
18.5 кВт 7/8/10/13 Бар двухступенчатый компрессор винтовой с фиксированной скоростью
Каталог продуктов
- Винтовой воздушный компрессор
- Безмасляный винтовой воздушный компрессор
- Воздушный компрессор с впрыском масла
- Винтовой воздушный компрессор с фиксированной скоростью
- Винтовой воздушный компрессор VSD
- Винтовой воздушный компрессор с постоянным магнитом VSD
- Винтовой воздушный компрессор низкого давления
- Воздушные компрессоры среднего давления
- Двухступенчатое сжатие фиксированная скорость винтовой воздушный компрессор
- Двухступенчатый винтовой воздушный компрессор с постоянным магнитом VSD
- Встроенный винтовой воздушный компрессор 4 в 1
- Винтовой воздушный компрессор с лазерной резкой
- Воздушный компрессор VSD с постоянным магнитом масляного охлаждения
- Поршневой воздушный компрессор
- Портативный воздушный компрессор и горнодобывающее оборудование
- Аксессуары и оборудование для обработки воздушных компрессоров
18.5 кВт 7/8/10/13 Бар двухступенчатый компрессор винтовой с фиксированной скоростью
Детальные инф.
Руководство по выбору: 18.5 кВт 7/8/10/13 Бар Двухступенчатый Винтовой Компрессор с Фиксированной Скоростью от JINJING для Промышленного Применения
1. Основные Технические Характеристики:
Мощность:
18.5 кВт - обеспечивает эффективную подачу сжатого воздуха для промышленных потребностей.
Давление:
7/8/10/13 Бар - предоставляет гибкость в использовании в зависимости от конкретных задач.
2. Технические Параметры:
Производительность:
- Рассчитан на производство X кубических метров в минуту (м³/мин) с высокой эффективностью.
Скорость:
- Фиксированная скорость обеспечивает стабильную работу и надежность в различных условиях.
3. Преимущества и Особенности:
Универсальность Применения:
- Подходит для широкого спектра промышленных приложений, где требуется надежный и стабильный воздушный поток.
Эффективность Энергопотребления:
- Оптимизирован для высокой эффективности при минимальном энергопотреблении.
4. Как правильно выбрать:
Соответствие Задачам:
- Удостоверьтесь, что мощность и давление соответствуют вашим конкретным задачам.
Обследование и Отзывы:
- Проведите исследование и изучите отзывы пользователей для подтверждения качества продукции.
5. Гарантия и Сервис:
Гарантийное Обслуживание:
- Гарантируется высокое качество и надежность с гарантийным покрытием.
Сервисная Поддержка:
- Профессиональная поддержка и обслуживание доступны через сеть сервисных центров.
6. В заключение:
Выбор Промышленных Профессионалов:
- Этот двухступенчатый винтовой компрессор с фиксированной скоростью от JINJING - это выбор профессионалов, обеспечивающий стабильность и эффективность в каждом аспекте вашего производства.
Присоединяйтесь к JINJING для Эффективности и Надежности!
Model | Pressure (mpa) | Displacement (m³/min) | Power (kw) | Dimension (mm) | Weight (kg) | Outlet Size |
2FSS-0.7/15 | 0.7 | 0.7-3.0 | 15 | 1450*780*1180 | 660 | G1-1/4" |
2FSS-0.8/15 | 0.8 | 0.7-2.9 | ||||
2FSS-1.0/15 | 1.0 | 0.6-2.4 | ||||
2FSS-1.3/15 | 1.3 | 0.5-2.2 | ||||
2FSS-0.7/18.5 | 0.7 | 0.9-3.8 | 18.5 | 1450*780*1180 | 680 | G1-1/2" |
2FSS-0.8/18.5 | 0.8 | 0.8-3.5 | ||||
2FSS-1.0/18.5 | 1.0 | 0.7-2.9 | ||||
2FSS-1.3/18.5 | 1.3 | 0.7-2.7 | ||||
2FSS-0.7/22 | 0.7 | 1.1-4.5 | 22 | 1500*956*1219 | 730 | G1-1/2" |
2FSS-0.8/22 | 0.8 | 1.1-4.3 | ||||
2FSS-1.0/22 | 1.0 | 0.8-3.5 | ||||
2FSS-1.3/22 | 1.3 | 0.7-2.9 | ||||
2FSS-0.7/30 | 0.7 | 1.6-6.8 | 30 | 1650*880*1280 | 980 | G1-1/2" |
2FSS-0.8/30 | 0.8 | 1.5-6.4 | ||||
2FSS-1.0/30 | 1.0 | 1.2-4.9 | ||||
2FSS-1.3/30 | 1.3 | 1.1-4.3 | ||||
2FSS-0.7/37 | 0.7 | 1.9-7.5 | 37 | 1800*1254*1560 | 1080 | G1-1/2" |
2FSS-0.8/37 | 0.8 | 1.8-7.4 | ||||
2FSS-1.0/37 | 1.0 | 1.5-6.3 | ||||
2FSS-1.3/37 | 1.3 | 1.4-5.6 | ||||
2FSS-0.7/45 | 0.7 | 2.3-10.2 | 45 | 2150*1410*1640 | 1980 | G2" |
2FSS-0.8/45 | 0.8 | 2.2-9.7 | ||||
2FSS-1.0/45 | 1.0 | 1.9-7.8 | ||||
2FSS-1.3/45 | 1.3 | 1.6-6.5 | ||||
2FSS-0.7/55 | 0.7 | 3.02-13.1 | 55 | 2150*1410*1640 | 2180 | G2" |
2FSS-0.8/55 | 0.8 | 2.8-12.5 | ||||
2FSS-1.0/55 | 1.0 | 2.3-10.1 | ||||
2FSS-1.3/55 | 1.3 | 1.9-8.6 | ||||
2FSS-0.7/75 | 0.7 | 4.2-17.5 | 75 | 2250*1410*1640 | 2280 | DN65 |
2FSS-0.8/75 | 0.8 | 3.8-16.5 | ||||
2FSS-1.0/75 | 1.0 | 3.4-13.6 | ||||
2FSS-1.3/75 | 1.3 | 2.9-11.2 | ||||
2FSS-0.7/90 | 0.7 | 5.3-20.8 | 90 | 2650*1654*1870 | 3200 | DN65 |
2FSS-0.8/90 | 0.8 | 4.9-20.2 | ||||
2FSS-1.0/90 | 1.0 | 4.1-16.9 | ||||
2FSS-1.3/90 | 1.3 | 3.9-15.3 | ||||
2FSS-0.7/110 | 0.7 | 6.1-24.5 | 110 | 2720*1800*1900 | 3360 | DN80 |
2FSS-0.8/110 | 0.8 | 5.8-23.5 | ||||
2FSS-1.0/110 | 1.0 | 5.1-20.1 | ||||
2FSS-1.3/110 | 1.3 | 4.4-17.6 | ||||
2FSS-0.7/132 | 0.7 | 7.2-30.1 | 132 | 2850*1854*1900 | 3450 | DN80 |
2FSS-0.8/132 | 0.8 | 6.9-28.5 | ||||
2FSS-1.0/132 | 1.0 | 6.1-24.1 | ||||
2FSS-1.3/132 | 1.3 | 5.4-21.3 | ||||
2FSS-0.7/160 | 0.7 | 8.8-35 | 160 | 2866*1730*1918 | 3850 | DN80 |
2FSS-0.8/160 | 0.8 | 8.1-33.6 | ||||
2FSS-1.0/160 | 1.0 | 7.7-31.1 | ||||
2FSS-1.3/160 | 1.3 | 6.5-26.3 | ||||
2FSS-0.7/185 | 0.7 | 10.7-42 | 185 | 3200*1730*1918 | 3990 | DN100 |
2FSS-0.8/185 | 0.8 | 10.3-40 | ||||
2FSS-1.0/185 | 1.0 | 8.8-35.5 | ||||
2FSS-1.3/185 | 1.3 | 7.5-32.4 | ||||
2FSS-0.7/200 | 0.7 | 10.7-44.8 | 200 | 3300*2060*2280 | 5890 | DN100 |
2FSS-0.8/200 | 0.8 | 10.3-43 | ||||
2FSS-1.0/200 | 1.0 | 9.2-38.6 | ||||
2FSS-1.3/200 | 1.3 | 7.9-33 | ||||
2FSS-0.7/220 | 0.7 | 11.7-48.0 | 220 | 4000*1780*1968 | 6500 | DN125 |
2FSS-0.8/220 | 0.8 | 11.3-47.2 | ||||
2FSS-1.0/220 | 1.0 | 9.8-41.2 | ||||
2FSS-1.3/220 | 1.3 | 9.1-38.1 | ||||
2FSS-0.7/250 | 0.7 | 13.2-55.3 | 250 | 4000*2120*2200 | 6800 | DN125 |
2FSS-0.8/250 | 0.8 | 13.0-51.0 | ||||
2FSS-1.0/250 | 1.0 | 11.0-46.9 | ||||
2FSS-1.3/250 | 1.3 | 9.6-41.2 | ||||
2FSS-0.7/280 | 0.7 | 14.4-60.0 | 280 | 4000*2120*2200 | 7200 | DN125 |
2FSS-0.8/280 | 0.8 | 13.2-56.5 | ||||
2FSS-1.0/280 | 1.0 | 12.2-51.5 | ||||
2FSS-1.3/280 | 1.3 | 10.8-46.5 | ||||
2FSS-0.7/315 | 0.7 | 16.2-67.5 | 315 | 4450*2200*2500 | 7800 | DN125 |
2FSS-0.8/315 | 0.8 | 14.6-62.0 | ||||
2FSS-1.0/315 | 1.0 | 13.2-56.5 | ||||
2FSS-1.3/315 | 1.3 | 12.2-51.5 | ||||
2FSS-0.7/280W | 0.7 | 14.4-60.0 | 280 | 3400*2100*2200 (Water coling) | 7200 | DN125 |
2FSS-0.8/280W | 0.8 | 13.2-56.5 | ||||
2FSS-1.0/280W | 1.0 | 12.2-51.5 | ||||
2FSS-1.3/280W | 1.3 | 10.8-46.5 | ||||
2FSS-0.7/315W | 0.7 | 16.2-67.5 | 315 | 2850*2050*2120 (Water coling) | 7800 | DN125 |
2FSS-0.8/315W | 0.8 | 14.6-62.0 | ||||
2FSS-1.0/315W | 1.0 | 13.2-56.5 | ||||
2FSS-1.3/315W | 1.3 | 12.2-51.5 |
Послайте мне информации покупки
- Тел.
- *Тема
- *Содержание
Контактное лицо
- Полное фирменное наименование:
- Michael Xu
- Тел.:
86-22-60108868
86-15320082297
- Email:
- info@jjaircompressor.com
- WhatsApp:
- https://wa.me/8615320082297
- Детальный адрес:
- No. 10 Chenxing Road, Zhongbei Industrial Park, Tianjin
Поддерживать связь