- Даймонд Газовый компрессор Производство Co., Ltd
- Получить цитату
Главная / все / Винтовой воздушный компрессор / Безмасляный винтовой воздушный компрессор / Винтовой воздуходувка /
132kw промышленный безмасляный сухой винтовой воздушный компрессор для защиты окружающей среды
Каталог продуктов
- Винтовой воздушный компрессор
- Безмасляный винтовой воздушный компрессор
- Воздушный компрессор с впрыском масла
- Винтовой воздушный компрессор с фиксированной скоростью
- Винтовой воздушный компрессор VSD
- Винтовой воздушный компрессор с постоянным магнитом VSD
- Винтовой воздушный компрессор низкого давления
- Воздушные компрессоры среднего давления
- Двухступенчатое сжатие фиксированная скорость винтовой воздушный компрессор
- Двухступенчатый винтовой воздушный компрессор с постоянным магнитом VSD
- Встроенный винтовой воздушный компрессор 4 в 1
- Винтовой воздушный компрессор с лазерной резкой
- Воздушный компрессор VSD с постоянным магнитом масляного охлаждения
- Поршневой воздушный компрессор
- Портативный воздушный компрессор и горнодобывающее оборудование
- Аксессуары и оборудование для обработки воздушных компрессоров
132kw промышленный безмасляный сухой винтовой воздушный компрессор для защиты окружающей среды
Детальные инф.
Преимущество
Винтовая воздуходувка относится к воздуходувкам вытеснения, она широко используется в очистке сточных вод, сероочистке и окислении, пневмотранспорте и других областях. В области аэрации, винтовая воздуходувка может автоматически регулировать давление в зависимости от изменения глубины воды, сохраняя стабильный расход, что подходит для средних и малых объемов воздуха и жестких условий работы. Обладая такими характеристиками, как широкий диапазон регулировки рабочего давления, сильная пылестойкость, высокая эффективность, стабильность, возможность частого запуска-остановки и высокая стоимость, винтовая воздуходувка является наиболее экономичной воздуходувкой для реформы воздуходувки Рутса. Винтовая воздуходувка компрессора
Винтовая воздуходувка использует двухвинтовой безмасляный компрессор сухого типа, который состоит из высокоэффективного двигателя, редуктора, фильтра воздухозаборника, глушителя, охладителя и интеллектуальной системы управления. Она может осуществлять местное и дистанционное управление. Интегрированная структура коробки удобна для установки и обслуживания.
Интеллектуальное управление
* Получение информации о работе в режиме реального времени
*контроль потребления энергии и характеристик загрузки/разгрузки
*Переустановка параметров в соответствии с требованиями управления воздухом
*Отображение и просмотр предустановленного состояния каждого параметра
*Проверка записей истории и отображение предупреждений о необходимости технического обслуживания
Model | Pressure (mpa) | Displacement (m³/min) | Power (kw) | Dimension (mm) | Outlet Size |
SB-0.4/15 | 0.4 | 11.9 | 15 | 2000*1110*1500 | DN150 |
SB-0.8/15 | 0.8 | 8.6 | 2000*1110*1500 | DN150 | |
SB-1.2/15 | 1.2 | 6.0 | 2000*1110*1500 | DN150 | |
SB-0.4/22 | 0.4 | 25.0 | 22 | 2750*1690*1800 | DN150 |
SB-0.6/22 | 0.6 | 18.0 | 2750*1690*1800 | DN150 | |
SB-0.8/22 | 0.8 | 16.5 | 2750*1690*1800 | DN150 | |
SB-0.4/30 | 0.4 | 31.5 | 30 | 2750*1690*1800 | DN150 |
SB-0.8/30 | 0.8 | 22.5 | 2750*1690*1800 | DN150 | |
SB-1.0/30 | 1.0 | 16.5 | 2750*1690*1800 | DN150 | |
SB-0.4/37 | 0.4 | 40.0 | 37 | 2460*1340*1820 | DN200 |
SB-0.8/37 | 0.8 | 26.5 | 2460*1340*1820 | DN150 | |
SB-1.2/37 | 1.2 | 19.0 | 2750*1690*1800 | DN150 | |
SB-1.5/37 | 1.5 | 16.0 | 2750*1690*1800 | DN150 | |
SB-0.4/45 | 0.4 | 48.5 | 45 | 2750*1690*1800 | DN150 |
SB-0.8/45 | 0.8 | 31.5 | 2750*1690*1800 | DN150 | |
SB-1.2/45 | 1.2 | 23.8 | 2750*1690*1800 | DN150 | |
SB-1.5/45 | 1.5 | 20.5 | 2750*1690*1800 | DN150 | |
SB-0.4/55 | 0.4 | 60.0 | 55 | 2750*1690*1800 | DN200 |
SB-0.8/55 | 0.8 | 40.0 | 2750*1690*1800 | DN200 | |
SB-1.2/55 | 1.2 | 30.5 | 2750*1690*1800 | DN200 | |
SB-1.5/55 | 1.5 | 25.5 | 2750*1690*1800 | DN200 | |
SB-0.4/75 | 0.4 | 78.0 | 75 | 3100*1775*2200 | DN300 |
SB-0.8/75 | 0.8 | 56.0 | 3100*1775*2200 | DN200 | |
SB-1.2/75 | 1.2 | 42.0 | 2750*1690*1800 | DN200 | |
SB-1.5/75 | 1.5 | 32.0 | 2750*1690*1800 | DN200 | |
SB-0.4/75 | 0.4 | 95.0 | 90 | 3100*1775*2200 | DN300 |
SB-0.8/75 | 0.8 | 67.0 | 3100*1775*2200 | DN300 | |
SB-1.2/75 | 1.2 | 50.0 | 3100*1775*2200 | DN200 | |
SB-1.5/75 | 1.5 | 43.0 | 3100*1775*2200 | DN300 | |
SB-0.4/110 | 0.4 | 108.0 | 110 | 3100*1775*2200 | DN300 |
SB-0.8/110 | 0.8 | 83.0 | 3100*1775*2200 | DN300 | |
SB-1.0/110 | 1.0 | 77.0 | 3100*1775*2200 | DN300 | |
SB-1.2/110 | 1.2 | 61.5 | 3100*1775*2200 | DN200 | |
SB-1.5/110 | 1.5 | 50.0 | 3100*1775*2200 | DN200 | |
SB-0.8/132 | 0.8 | 100.0 | 132 | 3100*1775*2200 | DN300 |
SB-1.0/132 | 1.0 | 89.0 | 3100*1775*2200 | DN300 | |
SB-1.2/132 | 1.2 | 76.0 | 3100*1775*2200 | DN300 | |
SB-1.5/132 | 1.5 | 60.0 | 3100*1775*2200 | DN200 | |
SB-1.0/160 | 1.0 | 100.0 | 160 | 3100*1775*2200 | DN300 |
SB-1.2/160 | 1.2 | 98.0 | 3100*1775*2200 | DN300 | |
SB-1.5/160 | 1.5 | 76.0 | 3100*1775*2200 | DN300 | |
SB-1.5/185 | 1.5 | 88.0 | 185 | 3100*1775*2200 | DN300 |
SB-1.5/200 | 1.5 | 98.0 | 200 | 3100*1775*2200 | DN300 |
Послайте мне информации покупки
- Тел.
- *Тема
- *Содержание
Контактное лицо
- Полное фирменное наименование:
- Michael Xu
- Тел.:
86-22-60108868
86-15320082297
- Email:
- info@jjaircompressor.com
- WhatsApp:
- https://wa.me/8615320082297
- Детальный адрес:
- No. 10 Chenxing Road, Zhongbei Industrial Park, Tianjin
Поддерживать связь